DOLAR 34,5209 0.15%
EURO 36,4680 0.31%
ALTIN 2.954,570,67
BITCOIN 0%
Ankara
11°

PARÇALI BULUTLU

12:55

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.122 s Değişim: 1.00% 90,54 Adet:   842 Mio.Lot Hacim:   22.549 Mio.TL
EN YÜKSEK 9130
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 67,60 1,88 11:35:43
  • PAMEL 90,75 0,89 11:34:29
  • PAPIL 59,15 -2,71 11:36:20
  • PARSN 80,15 0,94 11:35:09
  • PASEU 25,12 -1,88 11:35:13
  • PATEK 90,85 0,61 11:36:51
  • PCILT 17,43 2,23 11:35:41
  • PEHOL 1,77 1,14 11:35:09
  • PEKGY 4,10 0,74 11:35:12
  • PENGD 6,57 0,46 11:34:47
  • PENTA 14,43 2,34 11:35:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,31 0,99 11:36:47
  • PETUN 10,49 0,48 11:34:53
  • PGSUS 219,70 0,00 11:36:29
  • PINSU 6,33 1,61 11:35:04
  • PKART 60,00 -1,32 11:36:14
  • PKENT 237,30 0,38 11:35:48
  • PLTUR 28,44 0,28 11:35:23
  • PNLSN 39,56 1,33 11:35:19
  • PNSUT 9,76 0,72 11:34:50
  • POLHO 10,16 1,40 11:30:31
  • POLTK 6.345,00 0,16 11:31:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,24 0,77 11:31:06
  • PRKAB 28,80 0,98 11:33:29
  • PRKME 17,04 0,24 11:36:06
  • PRZMA 29,86 -1,52 11:34:15
  • PSDTC 77,55 0,85 11:35:41
  • PSDTC 77,55 0,85 11:35:41
  • PSDTC 77,55 0,85 11:35:41
  • PSDTC 77,55 0,85 11:35:41
  • PSGYO 1,49 1,36 11:36:34