DOLAR 34,7559 0.05%
EURO 36,5466 0.01%
ALTIN 2.956,790,22
BITCOIN 33493971.6596%
Ankara

KAPALI

15:22

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.906 s Değişim: 0.80% 78,85 Adet:   2.288 Mio.Lot Hacim:   55.223 Mio.TL
EN YÜKSEK 9908
EN DÜŞÜK 9,853
Açılış: 9.859 Dünkü Kapanış: 9.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,84 0,11 14:45:45
  • AEFES 208,00 1,36 14:45:46
  • AGHOL 334,75 0,53 14:45:36
  • AGROT 14,11 0,86 14:45:44
  • AKBNK 62,90 -0,79 14:45:44
  • AKFGY 2,27 -0,44 14:44:11
  • AKFYE 18,47 -0,05 14:45:44
  • AKSA 10,78 1,51 14:45:37
  • AKSEN 36,10 -0,44 14:45:17
  • ALARK 98,75 0,25 14:45:33
  • ALFAS 50,55 0,50 14:45:39
  • ALTNY 93,10 3,50 14:45:46
  • ANSGR 93,40 0,86 14:45:44
  • ARCLK 144,60 1,26 14:45:39
  • ARDYZ 36,86 -0,54 14:45:41
  • ASELS 70,60 0,57 14:45:09
  • ASTOR 94,85 0,26 14:45:40
  • BERA 15,90 0,13 14:45:35
  • BIMAS 505,50 0,70 14:45:43
  • BINHO 304,25 1,08 14:45:23
  • BJKAS 4,56 -1,30 14:45:16
  • BRSAN 455,75 -0,33 14:45:41
  • BRYAT 2.244,00 0,85 14:45:38
  • BTCIM 149,40 2,40 14:45:25
  • CANTE 1,62 3,18 14:45:43
  • CCOLA 56,20 3,79 14:45:45
  • CIMSA 40,44 1,05 14:45:41
  • CLEBI 2.086,00 0,00 14:43:53
  • CWENE 25,94 -87,73 14:45:40
  • DOAS 225,40 1,21 14:45:46
  • DOHOL 14,41 0,98 14:45:16
  • ECILC 48,80 0,87 14:45:34
  • EGEEN 10.460,00 -1,09 14:45:40
  • EKGYO 13,92 2,28 14:45:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 272,00 0,55 14:45:19
  • ENJSA 62,40 -0,08 14:45:33
  • ENKAI 53,60 0,28 14:45:42
  • EREGL 26,28 1,08 14:45:44
  • EUPWR 36,04 1,87 14:45:43
  • FENER 106,90 -1,11 14:45:13
  • FROTO 1.008,00 1,36 14:45:45
  • GARAN 124,90 0,16 14:45:38
  • GESAN 45,90 0,39 14:45:44
  • GOLTS 484,75 -1,07 14:45:40
  • GUBRF 252,75 -0,69 14:45:35
  • HALKB 16,36 -0,91 14:45:39
  • HEKTS 4,12 0,00 14:45:45
  • ISCTR 13,91 0,29 14:45:46
  • ISMEN 42,14 0,86 14:45:46
  • KARSN 13,10 0,69 14:45:39
  • KCAER 14,37 -0,21 14:45:43
  • KCHOL 198,80 2,11 14:45:46
  • KLSER 35,00 0,92 14:45:44
  • KONTR 45,40 -0,70 14:45:47
  • KONYA 7.010,00 -0,71 14:45:46
  • KOZAA 68,65 -2,21 14:45:31
  • KOZAL 23,86 1,10 14:45:46
  • KRDMD 27,94 0,87 14:45:46
  • KTLEV 60,90 1,25 14:45:46
  • LMKDC 26,20 -1,28 14:45:44
  • MAVI 85,00 1,80 14:45:44
  • MGROS 492,25 -0,66 14:45:46
  • MIATK 43,88 0,60 14:45:45
  • MPARK 400,00 2,04 14:43:06
  • OBAMS 45,60 1,92 14:45:15
  • ODAS 6,27 -0,16 14:45:44
  • OTKAR 484,00 -0,72 14:45:41
  • OYAKC 73,40 -0,07 14:45:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 16,31 3,16 14:45:45
  • PEKGY 5,64 5,82 14:45:47
  • PETKM 18,92 0,42 14:45:43
  • PGSUS 221,50 0,50 14:45:43
  • REEDR 15,09 2,10 14:45:36
  • RGYAS 127,40 2,74 14:45:43
  • SAHOL 94,20 0,86 14:45:45
  • SASA 4,35 2,59 14:45:47
  • SISE 41,48 0,92 14:45:43
  • SKBNK 4,60 0,00 14:45:44
  • SMRTG 39,26 -0,25 14:45:33
  • SOKM 41,78 1,16 14:45:21
  • TABGD 147,00 0,48 14:45:19
  • TAVHL 277,00 0,00 14:45:34
  • TCELL 94,10 0,21 14:45:27
  • THYAO 290,25 1,13 14:45:46
  • TKFEN 81,95 0,37 14:45:42
  • TMSN 112,20 0,45 14:44:52
  • TOASO 208,30 5,63 14:45:46
  • TSKB 12,75 0,39 14:45:32
  • TTKOM 46,52 0,74 14:45:46
  • TTRAK 768,00 0,00 14:45:38
  • TUKAS 6,92 0,58 14:45:13
  • TUPRS 152,90 2,82 14:45:46
  • TURSG 13,36 0,75 14:45:44
  • ULKER 113,70 -0,52 14:45:44
  • VAKBN 23,28 -0,51 14:45:35
  • VESBE 17,16 0,35 14:45:43
  • VESTL 64,55 1,18 14:45:35
  • YEOTK 51,70 -0,77 14:45:35
  • YKBNK 30,36 0,60 14:45:47
  • ZOREN 4,41 0,23 14:45:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.