DOLAR 34,5209 0.15%
EURO 36,4680 0.31%
ALTIN 2.954,570,67
BITCOIN 0%
Ankara
11°

PARÇALI BULUTLU

12:55

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.124 s Değişim: 1.02% 91,86 Adet:   705 Mio.Lot Hacim:   18.891 Mio.TL
EN YÜKSEK 9126
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.032 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 844,50 0,06 10:49:44
  • MACKO 93,85 1,35 10:50:22
  • MAGEN 18,94 -1,20 10:50:23
  • MAKIM 25,24 0,48 10:48:39
  • MAKTK 6,19 -2,06 10:48:38
  • MANAS 17,00 0,95 11:09:31
  • MARBL 11,90 0,68 11:09:35
  • MARKA 61,70 -2,14 11:09:44
  • MARTI 3,29 0,30 11:09:39
  • MAVI 74,35 1,50 11:09:46
  • MEDTR 49,84 -1,01 10:49:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 30,18 0,87 11:09:45
  • MEKAG 40,24 -0,15 11:09:42
  • MEPET 9,10 0,89 11:09:31
  • MERCN 13,39 -0,22 10:48:25
  • MERIT 194,20 1,52 11:09:30
  • MERKO 15,98 -0,75 11:09:47
  • METRO 2,28 0,44 11:09:29
  • METUR 13,93 -0,71 10:49:48
  • MGROS 458,75 -0,38 11:09:45
  • MHRGY 4,73 -0,42 10:48:48
  • MIATK 42,04 0,53 11:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 10,94 1,30 11:09:40
  • MNDTR 5,76 0,52 10:48:09
  • MOBTL 4,01 1,26 11:09:45
  • MOGAN 9,84 0,41 11:09:45
  • MPARK 360,00 0,70 11:09:46
  • MRGYO 4,48 1,59 11:09:42
  • MRSHL 1.599,00 0,63 11:09:35
  • MSGYO 14,23 0,99 10:50:08
  • MTRKS 41,76 0,24 10:49:11
  • MTRYO 6,85 -0,87 10:48:38
  • MZHLD 6,59 1,38 10:48:00