DOLAR 34,5209 0.15%
EURO 36,4680 0.31%
ALTIN 2.954,570,67
BITCOIN 0%
Ankara
11°

PARÇALI BULUTLU

12:55

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.124 s Değişim: 1.02% 91,86 Adet:   705 Mio.Lot Hacim:   18.891 Mio.TL
EN YÜKSEK 9126
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.032 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 24,00 3,99 10:50:49
  • ACSEL 102,90 0,29 10:48:04
  • ADEL 35,88 -1,37 11:09:46
  • ADESE 1,95 1,04 11:09:38
  • ADGYO 30,14 0,13 10:50:47
  • AEFES 195,40 -0,66 11:09:45
  • AFYON 14,61 1,11 11:09:45
  • AGESA 124,30 1,64 11:09:36
  • AGHOL 321,75 0,94 11:09:47
  • AGROT 11,64 0,34 11:09:36
  • AGYO 8,06 -0,62 11:09:45
  • AHGAZ 19,44 0,05 11:09:41
  • AHSGY 20,48 5,73 11:09:46
  • AKBNK 53,10 1,72 11:09:38
  • AKCNS 156,20 0,39 10:50:40
  • AKENR 11,17 0,63 11:09:31
  • AKFGY 2,12 0,47 11:09:39
  • AKFYE 18,45 0,76 11:09:47
  • AKGRT 5,59 1,08 11:09:39
  • AKMGY 205,40 -0,29 10:48:53
  • AKSA 8,73 1,28 11:09:46
  • AKSEN 32,76 -0,49 11:09:47
  • AKSGY 6,96 -0,43 10:48:30
  • AKSUE 11,17 0,63 11:09:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,89 -0,34 10:50:34
  • ALARK 91,70 0,99 11:09:39
  • ALBRK 5,74 1,41 10:48:11
  • ALCAR 969,00 0,78 10:48:18
  • ALCTL 118,40 1,28 11:09:41
  • ALFAS 51,95 -0,67 10:49:11
  • ALGYO 19,13 1,54 10:50:43
  • ALKA 25,50 1,51 11:09:33
  • ALKIM 31,50 1,16 10:48:11
  • ALKLC 27,60 1,40 11:09:39
  • ALMAD 7,26 1,54 11:09:33
  • ALTNY 87,20 0,29 11:09:47
  • ALVES 30,64 0,20 11:09:44
  • ANELE 13,38 0,98 10:41:19
  • ANGEN 13,01 0,77 10:50:43
  • ANHYT 90,15 3,15 11:09:47
  • ANSGR 82,70 0,24 10:50:49
  • APBDL 21,54 0,28 10:48:45
  • APLIB 34,57 1,53 11:09:33
  • APX30 24,05 0,29 11:09:33
  • ARASE 49,50 0,41 11:09:45
  • ARCLK 134,30 1,36 11:09:47
  • ARDYZ 34,84 -0,06 11:09:35
  • ARENA 25,34 1,28 11:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,50 -1,92 10:50:45
  • ARTMS 32,10 0,19 11:09:39
  • ARZUM 40,60 -0,98 11:09:42
  • ASELS 66,20 0,30 11:09:40
  • ASGYO 11,25 0,63 11:09:30
  • ASTOR 96,90 1,31 11:09:47
  • ASUZU 64,00 0,39 10:50:01
  • ATAGY 11,68 -0,17 10:49:08
  • ATAKP 48,58 0,62 11:09:46
  • ATATP 95,60 -0,93 11:09:45
  • ATEKS 169,90 0,35 10:49:30
  • ATLAS 5,80 -2,36 10:50:31
  • AVGYO 10,59 -2,40 10:50:26
  • AVHOL 37,80 2,49 11:09:44
  • AVOD 2,74 -0,36 10:49:22
  • AVPGY 55,50 -0,89 11:09:47
  • AVTUR 11,20 0,00 10:49:34
  • AYCES 494,50 -0,65 10:49:24
  • AYDEM 23,84 0,42 11:09:47
  • AYEN 30,10 0,67 10:48:54
  • AYGAZ 169,50 3,99 11:09:46
  • AZTEK 46,72 0,91 11:09:39