DOLAR 32,3400 -0.07%
EURO 34,8790 0.06%
ALTIN 2.392,77-0,15
BITCOIN 20463090,73%
Ankara
11°

KAPALI

13:06

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2046050 19694196 % 0.80788 03:18
  • Ethereum 99818 120097745.02431 % -0.73011 03:19
  • Tether 32.35 110769088394.97 % 0.00064 03:15
  • BNB 18844.39 153856150 % -0.43337 03:18
  • Solana 4671.37 447324005.84074 % 0.14467 03:19
  • USDC 32.36 33564020114.88 % -0.00155 03:19
  • XRP 17.06 55235913166 % -0.28419 03:18
  • Lido Staked Ether 99805 9352228.244071 % -0.6564 03:18
  • Dogecoin 5.11 144146266383.7 % 5.84874 03:19
  • Toncoin 182.23 3473247133.6884 % -0.83481 03:19
  • Cardano 14.71 35329386203.444 % -2.54576 03:18
  • Shiba Inu 0.00079255 5.8926327122453E+14 % -0.20046 03:18
  • Avalanche 1219.97 380324128.864 % 6.34066 03:18
  • TRON 3.92 87522360069.038 % -1.1966 03:18
  • Wrapped Bitcoin 2040995 155284.90672143 % 0.54118 03:19
  • Polkadot 229.88 1360099412.469 % -0.89232 03:19
  • Bitcoin Cash 14871.09 19701309.271651 % -0.86277 03:18
  • Chainlink 458.07 587099971.30834 % 0.62995 03:19
  • NEAR Protocol 220.12 1068708436.8555 % -0.26335 03:18
  • Polygon 23.4 9282943566.204 % -0.71083 03:18
  • Litecoin 2619.6 74495020.733471 % -1.21605 03:18
  • Internet Computer 419.15 463451593.18796 % -3.09925 03:19
  • Uniswap 240.68 753766667 % -1.16457 03:19
  • Dai 32.32 5438103576.0698 % -0.07961 03:15
  • LEO Token 187.29 926481912.9 % -0.25598 03:19
  • Fetch.ai 68.56 2521012371 % -2.24087 03:18
  • Ethereum Classic 860.93 146888968.66368 % -1.17068 03:19
  • Hedera 3.5 35738891042.734 % -1.83807 03:18
  • First Digital USD 32.37 3856501056.07 % 0.11163 03:18
  • Aptos 291.48 427888352.95404 % -0.48075 03:18
  • Pepe 0.00027367 4.2069E+14 % 1.2803 03:19
  • Cronos 4.25 26704961315.452 % -1.2578 03:18
  • Render 288.16 386976473.23564 % 7.56065 03:19
  • Cosmos Hub 281.63 390688369.81327 % -0.95843 03:18
  • Mantle 33.27 3264441707.8368 % -1.35452 03:18
  • Stacks 74.43 1458527254.051 % -2.67798 03:19
  • dogwifhat 107.93 998926392 % 5.11593 03:19
  • Filecoin 193.47 547564769 % -0.96264 03:19
  • Immutable 71.1 1456815249.3898 % -2.11493 03:18
  • Stellar 3.55 28929034033.332 % -1.43781 03:19
  • XT.com 99.72 1000000000 % -0.16896 03:17
  • Wrapped eETH 103446 958327.83388574 % -0.77303 03:19
  • Renzo Restaked ETH 98293 996928.06059932 % -0.48827 03:18
  • OKB 1624.94 60000000 % -1.39174 03:18
  • Optimism 92.94 1045379867 % -1.80857 03:19
  • Bittensor 14095.9 6705907 % 0.6715 03:18
  • Arbitrum 33.77 2653939384 % -2.00805 03:19
  • VeChain 1.19 72714516834 % -0.18834 03:18
  • Maker 92517 925319.40204408 % -2.22952 03:18
  • The Graph 8.64 9483115386.396 % -3.58388 03:19
  • Sui 34.61 2339196965.7339 % -2.31336 03:18
  • Arweave 1168.91 65454185.538151 % 2.87108 03:19
  • Ethena USDe 32.34 2292560769.1509 % 0.07564 03:18
  • Monero 4011.91 18147820.376415 % 0.40389 03:19
  • Injective 777.61 90542222.33 % -2.61977 03:18
  • Theta Network 69.22 1000000000 % -1.28665 03:18
  • Fantom 21.96 2803634835.5266 % -2.62525 03:19
  • FLOKI 0.00612633 9710790352099 % -2.15621 03:19
  • Lido DAO 65.87 892451099.05755 % -2.54473 03:19
  • Bonk 0.00088234 66295523592415 % -0.22148 03:19
  • Celestia 319.8 181810651.03753 % -1.21565 03:19
  • THORChain 168.72 335609802 % -2.08967 03:18
  • Rocket Pool ETH 110339 512542.21056953 % -0.63723 03:18
  • Core 63.87 885829389.87654 % -3.14086 03:19
  • Bitget Token 37.39 1400001000 % 0.31774 03:18
  • Algorand 6.25 8145285066.1752 % 1.05896 03:18
  • Sei 18.15 2800000000 % 0.24061 03:18
  • GALA 1.43 35112095237.747 % -1.58028 03:18
  • Mantle Staked Ether 102584 466888.49450075 % -0.53013 03:18
  • Quant 3275.59 14544176.164091 % -3.34628 03:18
  • WhiteBIT Coin 324.12 144118517.10815 % 0.41714 03:19
  • Flow 29.11 1499068195 % -0.46145 03:19
  • Beam 0.796887 53017513514.162 % -1.08787 03:18
  • Aave 2848.12 14812165.102712 % -0.46674 03:19
  • Bitcoin SV 2078.72 19697059.375 % -0.21649 03:19
  • Wormhole 22 1800000000 % -6.63789 03:18
  • BitTorrent 4.019E-5 9.68246428571E+14 % -0.24806 03:19
  • dYdX 69.36 558480505 % -0.94849 03:19
  • Flare 0.987682 38777411643.15 % -1.80218 03:18
  • NEO 534.2 70530000 % -0.23228 03:18
  • Ondo 25.88 1443764727.5882 % -3.48121 03:19
  • Ribbon Finance 38.67 962763251.502 % 0.78305 03:18
  • Ethena 25.91 1425000000 % -3.254 03:18
  • Zebec Protocol 0.725331 50883649370 % -5.80231 03:19
  • SingularityNET 28.28 1282172952.1534 % -1.36164 03:19
  • MultiversX 1322.38 26898386 % 0.03538 03:18
  • Gate 260.8 133588480.00483 % 1.11852 03:19
  • Akash Network 148.37 234090486.76775 % 7.00464 03:18
  • Axie Infinity 237.89 143961576.88275 % -1.45556 03:18
  • Chiliz 3.82 8888888888 % -1.5871 03:18
  • Worldcoin 162.5 203064154.82057 % -1.69219 03:18
  • The Sandbox 14.38 2257731926.2233 % -1.02615 03:18
  • eCash 0.00159819 19697576548092 % -2.04936 03:19
  • KuCoin 327.57 95820962.288561 % -0.73894 03:18
  • Tokenize Xchange 391.48 79995999.945184 % -2.60343 03:18
  • Starknet 42.69 728000000 % -2.21824 03:19
  • Tezos 30.9 980633186.94349 % -1.66063 03:19
  • EOS 26.31 1149119019.7067 % -1.22271 03:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.