DOLAR 34,5209 0.15%
EURO 36,4680 0.31%
ALTIN 2.954,570,67
BITCOIN 0%
Ankara
11°

PARÇALI BULUTLU

12:55

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.124 s Değişim: 1.02% 92,37 Adet:   804 Mio.Lot Hacim:   21.333 Mio.TL
EN YÜKSEK 9127
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 21,38 4,91 11:30:42
  • BAHKM 40,94 1,09 11:30:43
  • BAKAB 40,70 -0,25 11:30:40
  • BANVT 341,75 1,79 11:30:40
  • BARMA 16,28 0,25 11:29:36
  • BASGZ 28,52 -0,21 11:30:34
  • BAYRK 17,63 -0,23 11:30:45
  • BEGYO 3,95 0,51 11:29:32
  • BERA 14,16 1,80 11:30:09
  • BEYAZ 26,64 -1,33 11:30:36
  • BFREN 742,50 0,27 11:30:28
  • BIENY 31,66 1,09 11:27:28
  • BIGCH 28,78 0,28 11:29:40
  • BIMAS 447,75 0,84 11:30:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BINBN 93,80 1,35 11:30:39
  • BINHO 275,75 1,10 11:30:44
  • BIOEN 17,42 1,81 11:30:32
  • BIZIM 26,88 1,51 11:29:25
  • BJKAS 4,17 -0,48 11:30:42
  • BLCYT 17,26 1,17 11:30:32
  • BMSCH 31,96 1,46 11:30:13
  • BMSTL 56,05 1,91 11:30:30
  • BNTAS 11,40 0,53 11:30:18
  • BOBET 19,88 0,56 11:30:16
  • BORLS 49,20 0,41 11:30:40
  • BORSK 22,40 0,36 11:29:34
  • BOSSA 6,07 1,17 11:09:42
  • BRISA 95,45 0,42 11:30:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKSN 23,04 5,11 11:30:42
  • BRKVY 47,20 0,90 11:30:27
  • BRLSM 15,06 0,74 11:30:45
  • BRSAN 440,75 0,69 11:30:41
  • BRYAT 1.892,00 0,80 11:30:37
  • BSOKE 49,96 -0,08 11:30:01
  • BTCIM 136,80 -0,65 11:29:59
  • BUCIM 6,90 1,77 11:30:21
  • BURCE 195,30 2,09 11:30:34
  • BURVA 123,70 0,57 11:30:34
  • BVSAN 88,35 0,74 11:29:34
  • BYDNR 20,04 1,16 11:30:41