DOLAR 34,5579 0.26%
EURO 36,4775 0.31%
ALTIN 2.962,880,95
BITCOIN 33735354.92315%
Ankara
11°

PARÇALI BULUTLU

15:25

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.156 s Değişim: 1.37% 123,68 Adet:   1.122 Mio.Lot Hacim:   30.803 Mio.TL
EN YÜKSEK 9163
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 13,54 2,58 13:08:49
  • ICUGS 25,38 -0,24 13:08:50
  • IDGYO 2,69 1,89 13:10:11
  • IEYHO 9,35 1,52 13:12:31
  • IHAAS 20,02 0,35 13:11:33
  • IHEVA 2,65 -1,12 13:12:32
  • IHGZT 1,44 -4,00 13:12:28
  • IHLAS 2,55 8,51 13:12:41
  • IHLGM 1,75 -1,13 13:12:33
  • IHYAY 5,04 -1,37 13:11:09
  • IMASM 3,06 3,73 13:12:30
  • INDES 6,67 2,30 13:12:34
  • INFO 8,69 3,82 13:11:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 432,50 0,93 13:12:22
  • INTEK 480,50 0,84 12:55:13
  • INTEM 220,80 1,19 13:11:07
  • INVEO 7,19 0,28 13:07:21
  • INVES 310,00 0,65 12:54:37
  • IPEKE 45,10 10,00 13:11:59
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 12:55:13
  • ISBIR 104,50 -0,48 12:55:13
  • ISBTR 552.997,50 0,00 12:55:13
  • ISCTR 12,78 2,49 13:12:37
  • ISDMR 36,72 1,72 13:12:31
  • ISFIN 10,83 1,31 13:12:17
  • ISGLK 355,60 0,20 13:09:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 32,18 0,12 13:12:14
  • ISGYO 18,73 0,70 13:12:41
  • ISKPL 16,79 -1,18 13:08:39
  • ISKUR 6.000.000,00 0,00 12:55:13
  • ISMEN 39,16 1,50 13:12:21
  • ISSEN 8,96 1,01 13:07:15
  • ISYAT 8,61 2,87 13:12:07
  • IZENR 20,20 0,00 13:12:39
  • IZFAS 63,00 -0,16 13:12:37
  • IZINV 46,54 -0,17 13:11:10
  • IZMDC 5,15 1,98 13:12:24