DOLAR 32,2053 -0.22%
EURO 35,1156 -0.22%
ALTIN 2.498,171,32
BITCOIN 21570561,46%
Ankara
24°

AÇIK

20:22

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.644 s Değişim: 3.14% 323,62 Adet:   3.252 Mio.Lot Hacim:   132.747 Mio.TL
EN YÜKSEK 10652
EN DÜŞÜK 10,357
Açılış: 10.370 Dünkü Kapanış: 10.320

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 165,40 -0,96 18:10:00
  • KAREL 15,40 0,79 18:09:44
  • KARSN 13,38 0,90 18:10:00
  • KARTN 122,50 2,08 18:10:00
  • KARYE 37,42 -0,64 18:10:00
  • KATMR 2,38 0,00 18:09:44
  • KAYSE 32,40 0,06 18:10:00
  • KBORU 93,00 1,42 18:10:00
  • KCAER 57,90 1,67 18:09:44
  • KCHOL 244,80 2,51 18:09:41
  • KENT 1.412,00 2,69 17:55:10
  • KERVN 2,00 1,01 18:09:10
  • KERVT 15,59 2,57 18:10:00
  • KFEIN 117,60 -0,76 18:10:00
  • KGYO 36,54 2,01 18:10:00
  • KIMMR 12,60 -1,56 18:10:00
  • KLGYO 6,26 0,00 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 24,64 0,90 18:10:00
  • KLMSN 31,70 0,51 18:05:03
  • KLNMA 21,10 1,44 18:09:01
  • KLRHO 38,74 -0,36 18:10:00
  • KLSER 57,50 0,35 18:10:00
  • KLSYN 6,40 0,47 18:10:00
  • KMPUR 60,25 4,42 18:10:00
  • KNFRT 13,56 1,19 18:09:07
  • KONKA 51,55 0,29 18:10:00
  • KONTR 223,30 0,09 18:10:00
  • KONYA 9.705,00 2,18 18:10:00
  • KOPOL 43,30 0,37 18:08:05
  • KORDS 99,00 1,02 18:09:42
  • KOZAA 49,20 3,02 18:10:00
  • KOZAL 21,48 1,32 18:10:00
  • KRDMA 23,40 2,54 18:09:06
  • KRDMB 21,74 1,12 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 28,44 1,57 18:09:27
  • KRGYO 29,00 7,33 18:09:25
  • KRONT 23,28 1,93 17:59:58
  • KRPLS 8,50 0,95 18:05:03
  • KRSTL 8,74 0,00 18:10:00
  • KRTEK 35,50 -1,66 18:09:43
  • KRVGD 28,28 0,78 18:09:07
  • KSTUR 7.760,00 -5,08 18:10:01
  • KTLEV 97,60 -9,96 18:09:24
  • KTSKR 72,10 1,62 18:10:00
  • KUTPO 102,50 8,35 18:10:00
  • KUVVA 45,50 2,85 18:10:01
  • KUYAS 55,00 0,27 18:10:00
  • KZBGY 25,18 -0,24 18:10:00
  • KZGYO 22,48 0,18 18:10:00