DOLAR 35,7948 0.13%
EURO 37,3333 0.01%
ALTIN 3.169,45-0,19
BITCOIN 36855180.59864%
Ankara
10°

PARÇALI BULUTLU

06:43

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.077 s Değişim: -0.44% -44,78 Adet:   3.372 Mio.Lot Hacim:   102.093 Mio.TL
EN YÜKSEK 10180
EN DÜŞÜK 10,077
Açılış: 10.140 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 57,25 0,35 18:10:01
  • SAHOL 102,40 -0,58 18:09:34
  • SAMAT 19,88 -1,97 18:10:01
  • SANEL 24,80 -0,24 18:09:47
  • SANFM 53,80 -2,00 18:09:27
  • SANKO 23,00 -1,71 18:09:20
  • SARKY 18,21 -0,71 18:10:01
  • SASA 3,68 -1,60 18:09:59
  • SAYAS 42,80 -1,47 18:09:41
  • SDTTR 203,70 -0,54 18:10:01
  • SEGMN 21,40 -0,47 18:10:01
  • SEGYO 4,47 -1,11 18:08:57
  • SEKFK 7,39 -0,81 18:08:54
  • SEKUR 11,89 -0,75 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 70,00 1,45 18:09:42
  • SELGD 49,40 0,00 18:10:01
  • SELVA 12,97 -9,99 18:09:28
  • SEYKM 3,06 -3,47 18:09:58
  • SILVR 18,75 -1,99 18:09:32
  • SISE 38,86 -2,36 18:10:01
  • SKBNK 4,15 -1,89 18:10:01
  • SKTAS 4,56 -2,56 18:09:59
  • SKYLP 115,60 -2,28 18:10:01
  • SKYMD 15,00 3,45 18:09:17
  • SMART 35,50 1,84 18:09:58
  • SMRTG 41,72 -2,25 18:09:58
  • SMRVA 27,58 0,44 18:09:44
  • SNGYO 3,06 -0,33 18:09:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 5,20 0,00 18:10:01
  • SNKRN 59,05 -0,25 18:10:01
  • SNPAM 59,20 0,51 18:09:30
  • SODSN 97,60 -3,08 18:10:01
  • SOKE 11,86 -0,75 18:09:57
  • SOKM 39,12 1,77 18:09:53
  • SONME 87,75 -1,90 18:09:53
  • SRVGY 243,60 -2,56 18:10:01
  • SUMAS 318,75 -3,56 18:10:01
  • SUNTK 38,28 -5,48 18:10:01
  • SURGY 44,00 -2,48 18:10:01
  • SUWEN 22,54 0,00 18:09:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.