DOLAR 35,8609 0.2%
EURO 37,2521 -0.26%
ALTIN 3.228,150,41
BITCOIN 3657332-2.29734%
Ankara

AÇIK

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.004 s Değişim: -0.77% -77,72 Adet:   3.182 Mio.Lot Hacim:   93.984 Mio.TL
EN YÜKSEK 10119
EN DÜŞÜK 9,986
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.082

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,53 0,00 18:09:59
  • CASA 78,10 0,77 18:08:01
  • CATES 35,00 -0,57 18:09:24
  • CCOLA 57,05 -2,73 18:09:50
  • CELHA 22,06 -0,99 18:09:51
  • CEMAS 2,94 -2,65 18:09:57
  • CEMTS 8,98 -0,44 18:08:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 12,18 -1,77 18:09:57
  • CEOEM 25,00 0,08 18:09:52
  • CGCAM 29,44 -2,52 18:09:57
  • CIMSA 53,35 0,85 18:09:51
  • CLEBI 1.923,00 -0,72 18:08:59
  • CMBTN 2.453,00 -0,97 18:09:53
  • CMENT 393,25 -2,42 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 2,60 -0,38 18:09:55
  • COSMO 112,20 1,45 18:05:24
  • CRDFA 7,24 -0,41 18:09:46
  • CRFSA 101,40 -0,69 18:09:45
  • CUSAN 23,52 2,80 18:08:28
  • CVKMD 337,75 3,13 18:09:55
  • CWENE 19,95 -1,34 18:09:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.