DOLAR 34,5467 0.18%
EURO 36,0147 -0.62%
ALTIN 3.005,411,48
BITCOIN 3409407-0.85267%
Ankara
13°

PARÇALI BULUTLU

12:55

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.550 s Değişim: 1.94% 182,12 Adet:   4.756 Mio.Lot Hacim:   119.748 Mio.TL
EN YÜKSEK 9551
EN DÜŞÜK 9,337
Açılış: 9.377 Dünkü Kapanış: 9.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 21,96 3,00 18:09:54
  • BAHKM 41,88 0,67 18:08:53
  • BAKAB 39,64 -1,29 18:09:34
  • BALAT 54,00 1,31 18:08:02
  • BANVT 336,50 -1,75 18:09:33
  • BARMA 17,02 3,59 18:09:48
  • BASCM 11,97 -1,56 18:09:09
  • BASGZ 28,86 -0,21 18:09:20
  • BAYRK 17,83 -0,22 18:08:01
  • BEGYO 4,07 3,56 18:09:58
  • BERA 14,74 2,43 18:09:53
  • BEYAZ 25,82 -4,58 18:09:35
  • BFREN 742,50 -0,40 18:09:44
  • BIENY 31,82 -0,25 18:09:49
  • BIGCH 29,76 1,78 18:08:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 468,25 2,63 18:09:30
  • BINBN 96,00 1,27 18:08:47
  • BINHO 288,50 2,40 18:08:54
  • BIOEN 18,07 4,33 18:08:01
  • BIZIM 27,88 1,75 18:08:53
  • BJKAS 4,27 0,71 18:08:51
  • BLCYT 17,70 0,74 18:05:17
  • BMSCH 34,12 5,37 18:09:37
  • BMSTL 61,60 10,00 17:59:37
  • BNTAS 11,46 -1,21 18:09:37
  • BOBET 21,20 2,42 18:09:51
  • BORLS 50,20 0,20 18:08:52
  • BORSK 22,68 -0,26 18:09:40
  • BOSSA 7,11 9,89 18:08:07
  • BRISA 96,00 -0,05 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 7,86 -1,75 18:09:58
  • BRKSN 23,36 -1,60 18:09:45
  • BRKVY 48,42 1,17 18:09:19
  • BRLSM 15,02 -0,92 18:08:45
  • BRMEN 6,18 1,31 18:08:31
  • BRSAN 458,00 1,38 18:09:25
  • BRYAT 1.998,00 3,52 18:08:45
  • BSOKE 55,10 9,87 18:09:55
  • BTCIM 143,70 4,89 18:09:59
  • BUCIM 7,13 1,71 18:08:02
  • BURCE 213,30 5,59 18:09:44
  • BURVA 132,90 6,41 18:09:35
  • BVSAN 92,50 2,78 18:09:50
  • BYDNR 20,86 2,76 18:09:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.